Kennzahlen
Stand: 30. September 2024; die Fakten & Zahlen-Übersicht enthält weitere Informationen und steht zum Download zur Verfügung (siehe Kasten rechts)
● | Bilanzsumme | 1.130,5 Millionen € |
● |
Entwicklungsfinanzierungen
|
1.029,8 Millionen € |
● | Mitgliederkapital | 975,4 Millionen € |
● | Nettoliquidität in % der Bilanzsumme | 17,5% |
● | Partner insgesamt | 502 |
● | Durchschnittlich ausstehende Finanzierungen je Partner¹ | 2,1 Millionen € |
● | Ausfallgefährdete Projekte (Zahlungsverzug über 90 Tage) | 7,5% |
● | Nettoinventarwert einer Beteiligung | € 213,15 |
● | Ergebnis (aktueller Stand) | 1,4 Millionen € |
¹ bewilligte Kredite