Kennzahlen
Stand: 30. Juni 2023; das Fact Sheet enthält weitere Informationen und steht zum Download zur Verfügung (siehe Kasten rechts)
● | Bilanzsumme | 1.149,6 Millionen € |
● | Entwicklungsfinanzierungen | 981,1 Millionen € |
● | Mitgliederkapital | 1.022,0 Millionen € |
● | Nettoliquidität in % der Bilanzsumme | 19,9% |
● | Partner insgesamt | 510 |
● | Durchschnittlich ausstehende Finanzierungen je Partner¹ | 1,9 Millionen € |
● | Ausfallgefährdete Projekte (Zahlungsverzug über 90 Tage) | 5,6% |
● | Nettoinventarwert einer Beteiligung | € 211,98 |
● | Ergebnis (aktueller Stand) | 3,8 Millionen € |
¹ bewilligte Kredite